Hits |
Gesamt-Seitenaufrufe (Page Impressions): | 38888 |
Gesamt-Besucher (Visits): | 15608 |
Besucher diesen Monat: | 512 |
Besucher letzten Monat: | 501 |
Besucher online: | 1 |
Maximum Besucher am 28.4.2021: | 43 |
Durchschnitt Besucher/Tag |
14,36 |
Durchschnitt Seitenaufrufe/Besucher |
2,49 |
Durchschnittliche Besuchszeit |
2min 31s |
Gesamte Besuchszeit |
27,25 Tage |
  Besucher/Wochentag (letzte 7 Tage) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 179 | (ø 22,38) |
Mittwoch | 24 |   |
Donnerstag | 35 |   |
Freitag | 27 |   |
Samstag | 16 |   |
Sonntag | 15 |   |
Montag | 33 |   |
Dienstag | 29 |   |
|
  Besucher/Monat (letzte 12 Monate) |
Monat | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 5645 | (ø 470,42) |
7 | 534 |   |
8 | 432 |   |
9 | 405 |   |
10 | 416 |   |
11 | 460 |   |
12 | 409 |   |
1 | 407 |   |
2 | 435 |   |
3 | 665 |   |
4 | 469 |   |
5 | 501 |   |
6 | 512 |   |
|
|
  Besucher/Tag (ein Monat Zeit) |
Tag | Anz. | Anteil |
Gesamt | 578 | (ø 18,65) |
29 | 11 |   |
30 | 24 |   |
31 | 31 |   |
1 | 16 |   |
2 | 16 |   |
3 | 17 |   |
4 | 15 |   |
5 | 4 |   |
6 | 7 |   |
7 | 23 |   |
8 | 19 |   |
9 | 11 |   |
10 | 19 |   |
11 | 15 |   |
12 | 4 |   |
13 | 31 |   |
14 | 33 |   |
15 | 11 |   |
16 | 9 |   |
17 | 12 |   |
18 | 12 |   |
19 | 9 |   |
20 | 20 |   |
21 | 30 |   |
22 | 24 |   |
23 | 35 |   |
24 | 27 |   |
25 | 16 |   |
26 | 15 |   |
27 | 33 |   |
28 | 29 |   |
|
|
  Besucher/Stunde (letzte 24 Stunden) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
Gesamt | 33 | (ø 1,38) |
21 | 0 |   |
22 | 1 |   |
23 | 3 |   |
0 | 5 |   |
1 | 1 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 1 |   |
5 | 0 |   |
6 | 1 |   |
7 | 1 |   |
8 | 2 |   |
9 | 2 |   |
10 | 1 |   |
11 | 1 |   |
12 | 3 |   |
13 | 2 |   |
14 | 3 |   |
15 | 1 |   |
16 | 2 |   |
17 | 1 |   |
18 | 0 |   |
19 | 2 |   |
20 | 0 |   |
|
|
|